Montijo · Margem Sul de Lisboa
40 apartamentos T2 e T3 com áreas generosas, acabamentos premium e espaços exteriores privativos — numa cidade em plena valorização, a minutos de Lisboa. Desde €440.000
O Projeto
O ALMA Montijo é um empreendimento de 40 apartamentos distribuídos por 4 edifícios, pensado para quem procura uma forma de viver mais moderna, confortável e tranquila, sem abdicar da centralidade. Localizado numa zona privilegiada do Montijo, a poucos passos do Hospital CUF, combina conveniência, qualidade de vida e arquitetura contemporânea.
Com tipologias T2 e T3, áreas generosas entre 156 m² e 345 m² e uma seleção diferenciada — Garden, Signature, Gallery, Horizon, Nest Duplex e Vista Loft Duplex — o ALMA oferece soluções para diferentes estilos de vida. Cada apartamento inclui lugar de estacionamento e arrecadação.
Acabamentos Premium
Grandes dimensões 1,20 × 1,20 m, Magrés e Revigrés
Pavimento flutuante em acabamento carvalho natural
Aquecimento e ar condicionado em todas as divisões
Totalmente equipada com eletrodomésticos de qualidade
Vidros duplos e estores elétricos em toda a habitação
Tetos falsos com sancas decorativas e iluminação indireta
Em todos os quartos, design integrado e funcional
Varandas, terraços ou jardins privativos consoante a tipologia
Galeria
Metade do empreendimento foi absorvida antes da conclusão da obra. As frações disponíveis estão a ser reservadas.
Fale connosco
Tipologias
T2/T3 com jardim privativo no R/C
T2 com varanda generosa e vista aberta
T3 com varanda e orientação solar privilegiada
T3 com jardim privativo e áreas amplas
T2 duplex com terraço no último piso
T3 duplex com vista panorâmica e terraço
Plantas por tipologia
Frações Disponíveis
T2 desde €440.000 · T3 desde €485.000 · Todas com estacionamento e arrecadação incluídos
| Fração | Tipologia | Tipo | Interior | Exterior | Total | Estado | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício 1 | ||||||||
| B1 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 106,05 m² | 218,89 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 206,99 m² | 345,19 m² | Disponível | €573.000 | Ver planta |
| B1 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,3 m² | 177,88 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 I | Nest Duplex | T2 | 106,58 m² | 155,33 m² | 281,21 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B1 J | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,75 m² | 321,11 m² | Disponível | €683.000 | Ver planta |
| Edifício 2 | ||||||||
| B2 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 100,82 m² | 213,66 m² | Reservado | €440.000 | Ver planta |
| B2 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 141,95 m² | 280,15 m² | Disponível | €568.000 | Ver planta |
| B2 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Disponível | €440.000 | Ver planta |
| B2 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B2 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Disponível | €442.500 | Ver planta |
| B2 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B2 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Reservado | €440.000 | Ver planta |
| B2 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B2 I | Nest Duplex | T2 | 152,31 m² | 102,03 m² | 273,64 m² | Disponível | €616.000 | Ver planta |
| B2 J | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,43 m² | 318,32 m² | Disponível | €683.000 | Ver planta |
| Edifício 3 | ||||||||
| B3 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 138,49 m² | 276,69 m² | Disponível | €568.000 | Ver planta |
| B3 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 93,24 m² | 206,08 m² | Disponível | €440.000 | Ver planta |
| B3 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Disponível | €485.000 | Ver planta |
| B3 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Disponível | €440.000 | Ver planta |
| B3 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B3 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Disponível | €442.500 | Ver planta |
| B3 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B3 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B3 I | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,72 m² | 318,61 m² | Disponível | €683.000 | Ver planta |
| B3 J | Nest Duplex | T2 | 151,9 m² | 102,1 m² | 273,3 m² | Disponível | €616.000 | Ver planta |
| Edifício 4 | ||||||||
| B4 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 99,97 m² | 238,17 m² | Disponível | €568.000 | Ver planta |
| B4 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 130,13 m² | 242,97 m² | Disponível | €440.000 | Ver planta |
| B4 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Disponível | €485.000 | Ver planta |
| B4 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Reservado | €440.000 | Ver planta |
| B4 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B4 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B4 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B4 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Vendido | — | Ver planta |
| B4 I | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,46 m² | 320,82 m² | Disponível | €683.000 | Ver planta |
| B4 J | Nest Duplex | T2 | 106,57 m² | 155,45 m² | 280,53 m² | Vendido | — | Ver planta |
Área total inclui 1 lugar de estacionamento e arrecadação, incluídos em todas as frações. Valores sujeitos a confirmação.
Condições de Pagamento
Condições indicativas, sujeitas a confirmação no contrato-promessa (CPCV).
Localização
Inserido numa zona central e sossegada do Montijo, o ALMA permite viver perto de tudo o que importa: hospital CUF, comércio, escolas, transportes, zonas verdes e serviços essenciais. Com excelente ligação à Área Metropolitana de Lisboa.
Investimento
O Montijo afirma-se como uma das zonas com maior dinamismo e potencial da margem sul. A evolução das infraestruturas, a crescente oferta de serviços, a proximidade a Lisboa e a procura por imóveis com mais espaço tornam esta localização especialmente atrativa.
O ALMA Montijo representa a oportunidade de viver com elegância, conforto e modernidade numa cidade em plena valorização — um projeto pensado para o presente, com os olhos postos no futuro. Metade do empreendimento já foi vendida.
Fale Connosco
Preencha os seus dados e entraremos em contacto brevemente.